MOTOR | |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 2 tiempos refrigeración líquida con inducción de láminas en el cárter |
Diámetro del cilindro | 40,3 mm |
Carrera del cilindro | 39 mm |
Cilindrada | 49,7cc |
Ratio de compresión | 12:1 |
Encendido | Electrónico AET 12V - 85W |
Bujía | NGK BR9 ES |
Lubricación | Mezcla con bomba mecánica, gasolina 1,5% (con aceite sintético) |
|
Inyección | por carburador |
Carburador | Dell'Orto PHBN 16 HS |
Embrague | Húmedo multidisco |
Transmisión primaria | Z. 20/71 |
Velocidades | 6 velocidades |
Transmisión secundaria | Z. 11/50 |
Aceite del motor | SAE 20W/30 (820cc) |
PARTE CICLO | |
Chasis | cuadro de de doble cuna de acero |
Distancia entre ejes | 1.325 mm |
Longitud | 2.030 mm |
Ancho | 790 mm |
Alto | 1.230 mm |
Altura del siento | 925 mm |
Espacio libre al suelo | 360 mm |
Altura de las estriberas | 430 mm |
Peso en seco | 83 kg |
Capacidad del depósito | 6 litros |
Reserva | 1 litros |
Capacidad depósito refrigerante | 500 cc |
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica USD ø41 mm |
Suspensión trasera | Monoamortiguador de muelle con ajustable de precarga and progressive compound lever |
Recorrido amortiguador | 72 mm |
Recorrido de la rueda delantera | 245 mm |
Recorrido de la rueda trasera | 270 mm |
Freno delantero | disc ø260 mm |
Freno trasero | disc ø220 mm |
Llanta delantera | 21 x 1,6 - 36 agujeros |
Llanta trasera | 18 x 1,85 - 36 agujeros |
Neumático delantero | 80/90 - 21 |
Neumático trasero | 110/80 - 18 |
|
INFORMACIÓN | |
Seguro | Calcular Seguro |
Contacto fabricante | Beta |
Financiación | Calcular Financiación |
Encuentra tu concesionario | Listado de concesionarios y talleres |
No hay comentarios:
Publicar un comentario